
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格 |
| 1 | 充電機(jī)型號(hào) | XFDL-60KW |
| 2 | 額定輸出功率 | 60kW |
| 3 | 輸入制式 | 3P+N+PE,頻率50/60Hz |
| 4 | 輸入電壓范圍 | 三相380VAC±15% |
| 5 | 直流輸出電壓范國(guó) | DC50-1000V,恒功率范圍DC250-1000V(可能隨功率模塊改變) |
| 6 | 單路輸出極限電流 | 250A |
| 7 | 輸出路數(shù) | 由型號(hào)的第一個(gè)“x”處的數(shù)字表示,1為1路,2為2路 |
| 8 | BMS電源 | 12VDC |
| 9 | 功率因數(shù) | ≥0.99 |
| 10 | 單個(gè)模塊待機(jī)功耗 | <13W |
| 11 | 效率 | ≥95% |
| 12 | 模塊冷卻方式 | 智能風(fēng)險(xiǎn) |
| 13 | 噪聲 | ≤60dB |
| 14 | 人機(jī)界面 | 7*TFT LCD彩色觸摸屏 |
| 15 | 充電啟動(dòng)方式 | 微信/支付寶掃碼、M1刷卡、VIN碼、遠(yuǎn)程、密碼、即插即充等可選 |
| 16 | 工作環(huán)境溫底 | -40℃~+65℃(-20℃~+50℃滿載運(yùn)行 |
| 17 | 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ |
| 18 | 工作相對(duì)濕度 | 5%RH~95%RH(無(wú)凝露) |
| 19 | 工作海撥高度 | ≤2000m(2000m-4000m降額使用) |
| 20 | 通信接口 | 4GCat1、以太網(wǎng),無(wú)線局域網(wǎng) |
| 21 | 充電接口 | GB/T20234.3-2015(標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)九針插口) |
| 22 | BMS通訊協(xié)議 | GBT 27930-2015(標(biāo)準(zhǔn)國(guó)標(biāo)通訊協(xié)議) |
| 23 | 功率分配模式 | 單槍極限額定功率;雙槍使用時(shí)50%額定功率輸出/可選智能分配 |
| 24 | 輔助電源 | 12V(24V可選配) |
| 25 | 進(jìn)線方式 | 從樁體底部進(jìn)線 |
| 26 | 防護(hù)等級(jí) | lp54 |
| 27 | 充電槍線長(zhǎng)度 | 標(biāo)配5米(可定制其他尺寸) |
| 28 | 選配器件 | 24V輔助電源、浸水傳感器、傾倒傳感器、煙霧傳感器 |
| 29 | 平臺(tái)對(duì)接 | API對(duì)接、設(shè)備底層協(xié)議對(duì)接、與第三方平臺(tái)對(duì)接 |
注:圖片僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
上一篇:XFDL-30-480充電樁