
| 功率范圍 | XFDL240KW--XFDL600KW | ||
| 電氣特性 | |||
| 輸出功率 | 普通充電終端極限250kW,液冷充電終端極限600kW | ||
| 輸入電壓 | AC380V/400V/415V/440V/480V,50Hz/60Hz,3P+N+PE | ||
| 輸出電壓 | DC200~1000V | ||
| 輸出電流(終端) | 普通充電終端極限250A,液冷充電終端極限600A | ||
| 滿載功率因數(shù) | >0.99 | ||
| 諧波系數(shù) | ≤5% | ||
| 滿載效率 | >95%全負(fù)載 | ||
| 接口與控制 | |||
| 充電槍(終端)數(shù)量 | 8 | 8 | 12 |
| 充電槍類型 | CCS1,CCS2,GBT | ||
| HMI | 15.6"高亮度TFT觸摸屏顯示器 | ||
| RFID | ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC15393 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | 以太網(wǎng),4G,WiFi(可選) | ||
| 語言 | 中文/英文(可按要求提供其他語言) | ||
| 后臺通訊 | OCPP 1.6J(可升級到OCPP 2.0) | ||
| 環(huán)境 | |||
| 防護(hù)等級 | IP54 | ||
| 運(yùn)行溫度 | -30℃~50℃ | ||
| 建議存放溫度 | -40℃~70℃ | ||
| 海拔 | <2000m(超過2000m降功率工作) | ||
| 濕度 | 0~95%(無水凝) | ||
| 通用 | |||
| 充電線纜 | 5m(其他長度客戶定制可選) | ||
| 安裝方式 | 固定安裝 | ||
| 終端尺寸(寬x厚x高) | 557x290x1750mm(普通終端),580x540x1870mm(液冷終端) | ||
| 主柜尺寸(寬x厚x高) | 900x920x2000mm | 1600x1000x1890mm | 1800x1000x1890mm |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
| 安全與認(rèn)證 | |||
| 安全防護(hù) | 漏電保護(hù),絕緣保護(hù),短路保護(hù),過/欠電壓保護(hù),過電流保護(hù),浪涌保護(hù),急停保護(hù) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)與證書 | EC61851,IEC62196,ISO15118/DIN70121 | ||
注:圖片僅供參考,請以實(shí)物為準(zhǔn)。
下一篇:充電堆