
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號(hào) | XFDL-14kW | |
| 輸入 | 輸入電壓(V) | 單相 AC 220V±20% |
| 工作頻率(Hz) | 50Hz±1Hz | |
| 輸入端接線(xiàn)方式 | P+N+PE | |
| 輸出 | 輸出電壓(V) | AC 220V±20% |
| 輸出電流(A) | 64A | |
| 輸出功率 | 雙槍極限14kW | |
| 效率 | ≥98% | |
| 功能 | 顯示屏 | 2.2 寸液晶彩屏 |
| 狀態(tài)指示 | LED 指示燈 | |
| 通訊方式 | 4G 模塊/以太網(wǎng)(選配) | |
| 安全防護(hù) | 急停保護(hù)、過(guò)/欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù)、過(guò)充保護(hù)、過(guò)功率保護(hù)、恢復(fù)保護(hù) | |
| 結(jié)構(gòu) | 尺寸(單位 mm) | 225mm*360mm*120mm(不含立柱) |
| 凈重 | ≤8kg (不含立柱) | |
| 安裝方式 | 壁掛式/落地式 | |
| 環(huán)境 | 工作高度 | <2000m |
| 工作環(huán)境 | -20℃~+55℃ , 5%~95%無(wú)凝露 | |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃~+70℃ , 5%~95%無(wú)凝露 | |
| 基本 參數(shù) | 防水等級(jí) | IP54 |
| 配電建議 | 于外部專(zhuān)屬回路安裝認(rèn)證通過(guò)之雙接點(diǎn) 20/40A 過(guò)電流斷路器 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) GB/T20234-2015 要求 | |
注:圖片僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
下一篇:XFDL-7kW充電樁